10 Senarai Negara Terkaya di Dunia
Anggaran ini dibuat setiap tahun oleh pertubuhan kewangan antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia. Walaupun KDNK adalah petunjuk yang baik kekayaan sesebuah negara, pengiraan berdasarkan KDNK nominal sering cenderung untuk mengabaikan kos sara hidup di setiap negara. ini senarai sepuluh negara terkaya di dunia berdasarkan kepada International Monetary Fund (World Economic Outlook Database-October 2013.
Rank | Country | Capital | Currency | GDP (Per Capita $) |
---|---|---|---|---|
1 | Qatar | Doha | Riyal | 100,889 |
2 | Luxembourg | Luxembourg City | Euro | 77,958 |
3 | Singapore | Singapore | Singapore Dollar | 60,799 |
4 | Norway | Oslo | Norwegian Krone | 54,397 |
5 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar | 54,114 |
6 | United States | Washington D.C. | US Dollar | 51,704 |
7 | Switzerland | Bern | Swiss Franc | 44,864 |
8 | San Marino | City of San Marino | Euro | 42,724 |
9 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar | 42,317 |
10 | Australia | Canberra | Australian Dollar | 41,954 |
Source : International Monetary Fund (World Economic Outlook Database-October 2013)
Like this post :
Incoming Search:
Pelbagai Chords , Pelbagai Lirik , Pelbagai Lyric , Pelbagai mp3 , Pelbagai lagu , Pelbagai 4share , Pelbagai kord , Pelbagai online , Pelbagai download , Pelbagai piano , Pelbagai ukelele ,
|
No comments :
Post a Comment